Estatal de petróleo ficou em 18º lugar na lista deste ano.
Outras seis brasileiras estão entre as 500 maiores do mundo.
A Petrobras passou da 25ª posição para a 18ª posição no ranking das maiores empresas do mundo feito pela revista de negócios "Forbes". A empresa é a brasileira mais bem colocada na lista, mas está atrás de concorrentes do setor de petróleo como a americana ExxonMobil (4º lugar), Royal Dutch Shell (8º), BP (10º), PetroChina (12º) e Gazprom (16º).
Outras brasileiras que estão entre as 500 maiores do mundo (o ranking tem no total 2.000 empresas) são o Bradesco, em 51º lugar, o Banco do Brasil, em 52º, a Vale, em 80º, a Itaúsa (holding que controla o banco Itaú), em 82º, a Eletrobrás, em 235º, e a CSN, em 478º.
Ao todo, são 33 brasileiras na lista, duas a mais do que no ranking de 2009.
A lista da "Forbes" leva em conta a receita, o lucro, os ativos e o valor de mercado das empresas. A maior empresa do mundo neste ano foi o banco norte-americano JPMorgan Chase, que passou a General Electric, que levou o primeiro lugar no ano passado. Em 2009, o JPMorgan Chase estava em 16º lugar.
O conglomerado norte-americano General Electric ficou em segundo lugar em 2010, seguido pelo Bank of America, em terceiro, a ExxonMobil e o banco chinês ICBC, em quinto lugar.
Segundo a Forbes, as 2.000 empresas escolhidas neste ano vieram de 62 países, com Estados Unidos (515 empresas) e Japão (210 membros) com as maiores representações. No entanto, esses dois países tiveram 33 empresas a menos na lista do que no ano passado.
Veja a lista das brasileiras que estão no ranking da Forbes | |||
Ranking | Empresa | Setor | |
18º | Petrobras | Petróleo e gás | |
51º | Bradesco | Financeiro | |
52º | Banco do Brasil | Financeiro | |
80º | Vale | Mineração | |
82º | Itaúsa | Financeiro | |
235º | Eletrobrás | Energia | |
478º | CSN | Siderurgia | |
620º | Usiminas | Siderurgia | |
658º | Tele Norte Leste | Telefonia | |
698º | JBS | Alimentos | |
701º | CBD (Pão de Açúcar) | Varejo | |
732º | Gerdau | Siderurgia | |
782º | Cemig | Energia | |
864º | CPFL | Energia | |
919º | Braskem | Petroquímica | |
930º | BM&FBovespa | Financeiro | |
942º | Redecard | Serviços financeiros | |
953º | Brasil Foods | Alimentos | |
980º | Fibria | Papel e celulose | |
1102º | Cielo | Serviços financeiros | |
1190º | Ultrapar | Petróleo e gás | |
1316º | Sabesp | Saneamento | |
1335º | Bradespar | Financeiro | |
1380º | CCR | Transportes | |
1399º | Natura | Cosméticos | |
1432º | Banrisul | Financeiro | |
1461º | OGX | Petróleo e Gás | |
1472º | Copel | Energia | |
1486º | Embraer | Aviação | |
1648º | WEG | Máquinas | |
1680º | Net Serviços | Mídia | |
1705º | Fosfértil | Química | |
1813º | Sul América | Seguros |
Veja a lista das dez maiores empresas do mundo | |||
Ranking | Empresa | País | |
1º | JPMorgan Chase | EUA | |
2º | General Electric | EUA | |
3º | Bank of America | EUA | |
4º | ExxonMobil | EUA | |
5º | ICBC | China | |
6º | Banco Santander | Espanha | |
7º | Wells Fargo | EUA | |
8º | HSBC | Reino Unido | |
9º | Royal Dutch Shell | Holanda | |
10º | BP | Reino Unid |
Nenhum comentário:
Postar um comentário