RIO - Pesquisadores do Centro Internacional de Neurociências da Rede Sarah, associados a cientistas da França, Bélgica e Portugal, demonstraram pela primeira vez o impacto do aprendizado da leitura no cérebro humano. De acordo com o levantamento, as redes cerebrais associadas durante o aprendizado são as mesmas, independentemente da época em que a pessoa aprenda a ler e escrever. A área usada pelo cérebro para esses recursos é, até antes da alfabetização, usada para o reconhecimento de faces. 
- A alfabetização provoca uma realocação de recursos no lado esquerdo do cérebro - explica Lúcia Braga, presidente da Rede Sarah e coordenadora da pesquisa. - A cultura me faz conectar essas imagens de letras a um significado. Quanto mais se estuda, mais conexões cerebrais nós temos. 
De acordo com a pesquisa, a leitura e a escrita, que surgiram há apenas 5 mil anos, são recentes demais para influenciar a genética do cérebro. Por isso ele recicla estruturas antigas, que estavam "silenciosas", para atender a essas novas demandas culturais. 
O estudo foi feito com 63 voluntários brasileiros e portugueses, sendo dez analfabetos, 22 alfabetizados na idade adulta e 31 na infância. Os resultados serão publicados a edição desta semana da revista "Science".
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Ministro diz que, se liminar não cair, novo Enem será em 2 ou 3 meses
O Ministério da Educação espera fazer nos dias 4 e 5 de dezembro a nova prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes prejudicados pelos problemas durante a aplicação do exame no último final de semana, caso consiga derrubar a liminar que determinou a suspensão do exame. Se não conseguir derrubar a liminar, o MEC informou nesta quinta-feira (11) que um novo exame só poderia ser aplicado em 60 a 90 dias.
O exame foi suspenso por determinação da Justiça Federal no Ceará, na segunda-feira (8), a pedido do Ministério Público Federal. Cadernos da prova tiveram páginas encadernadas fora de ordem e misturadas a outras provas. Também houve inversão de cabeçalhos de resposts no primeiro dia do exame, realizado no fim de semana dos dias 6 e 7.
Nesta quinta, o ministro da Educação, Fernando Haddad, recebeu representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira de Estudantes de Secundaristas (Ubes) para conversar sobre os problemas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Segundo o represetante da Ubes, Yann Evanovick, Haddad pediu desculpas sobre os problemas no Enem e também pelo comentário publicado no microblog da assessoria de comunicação do MEC durante a prova, que dizia: Alunos q já 'dançaram' no Enem tentam tumultuar com msgs nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los."
O comentário se referia a estudantes que publicaram comentários e imagens direto da sala onde a prova estava sendo realizada. Segundo o presidente da UNE, Augusto Chagas, o ministro pediu desculpas aos estudantes e se comprometeu a fazer uma retratação pública.
"O ministro disse que fará um pedido de desculpa aos estudantes brasileiros pelos erros ocorridos no Enem e também pelo erro da assessoria de comunicação de ter colocado o termo 'dançaram' no Twitter", afirmou Evanovick.
A assessoria de imprensa do ministério afirmou que Haddad não iria se manifestar sobre o encontro desta tarde, mas confirmou que o ministro pediu desculpa aos estudantes apenas pelos comentários no Twitter.
O exame foi suspenso por determinação da Justiça Federal no Ceará, na segunda-feira (8), a pedido do Ministério Público Federal. Cadernos da prova tiveram páginas encadernadas fora de ordem e misturadas a outras provas. Também houve inversão de cabeçalhos de resposts no primeiro dia do exame, realizado no fim de semana dos dias 6 e 7.
Nesta quinta, o ministro da Educação, Fernando Haddad, recebeu representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira de Estudantes de Secundaristas (Ubes) para conversar sobre os problemas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Segundo o represetante da Ubes, Yann Evanovick, Haddad pediu desculpas sobre os problemas no Enem e também pelo comentário publicado no microblog da assessoria de comunicação do MEC durante a prova, que dizia: Alunos q já 'dançaram' no Enem tentam tumultuar com msgs nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los."
O comentário se referia a estudantes que publicaram comentários e imagens direto da sala onde a prova estava sendo realizada. Segundo o presidente da UNE, Augusto Chagas, o ministro pediu desculpas aos estudantes e se comprometeu a fazer uma retratação pública.
"O ministro disse que fará um pedido de desculpa aos estudantes brasileiros pelos erros ocorridos no Enem e também pelo erro da assessoria de comunicação de ter colocado o termo 'dançaram' no Twitter", afirmou Evanovick.
A assessoria de imprensa do ministério afirmou que Haddad não iria se manifestar sobre o encontro desta tarde, mas confirmou que o ministro pediu desculpa aos estudantes apenas pelos comentários no Twitter.
POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE POR CIDADE, SEGUNDO CENSO DE 2010
| Município | População em 2010 | População em 2000 | 
|---|---|---|
| Acari | 11.035 | 11.189 | 
| Afonso Bezerra | 10.384 | 10.867 | 
| Alexandria | 13.134 | 13.772 | 
| Almino Afonso | 4.857 | 5.195 | 
| Alto do Rodrigues | 12.229 | 9.499 | 
| Angicos | 11.553 | 11.626 | 
| Antônio Martins | 6.907 | 6.757 | 
| Apodi | 34.738 | 34.174 | 
| Areia Branca | 24.806 | 22.530 | 
| Arês | 12.754 | 11.323 | 
| Augusto Severo | 9.289 | 9.024 | 
| Açu | 53.011 | 47.904 | 
| Baraúna | 24.164 | 18.922 | 
| Barcelona | 3.923 | 3.990 | 
| Baía Formosa | 8.536 | 7.821 | 
| Bento Fernandes | 5.102 | 4.709 | 
| Bodó | 2.425 | 2.775 | 
| Bom Jesus | 9.310 | 8.608 | 
| Brejinho | 11.575 | 10.317 | 
| Caicó | 61.923 | 57.002 | 
| Caiçara do Norte | 6.016 | 5.842 | 
| Caiçara do Rio do Vento | 3.292 | 2.867 | 
| Campo Redondo | 10.266 | 9.201 | 
| Canguaretama | 30.693 | 27.011 | 
| Caraúbas | 19.572 | 18.810 | 
| Carnaubais | 9.694 | 8.192 | 
| Carnaúba dos Dantas | 7.429 | 6.572 | 
| Ceará-Mirim | 66.436 | 62.424 | 
| Cerro Corá | 10.872 | 10.839 | 
| Coronel Ezequiel | 5.405 | 5.409 | 
| Coronel João Pessoa | 4.760 | 4.703 | 
| Cruzeta | 7.963 | 8.138 | 
| Currais Novos | 42.636 | 40.791 | 
| Doutor Severiano | 6.491 | 6.552 | 
| Encanto | 5.221 | 4.798 | 
| Equador | 5.822 | 5.664 | 
| Espírito Santo | 10.273 | 10.715 | 
| Extremoz | 23.931 | 19.572 | 
| Felipe Guerra | 5.731 | 5.534 | 
| Fernando Pedroza | 2.826 | 2.650 | 
| Florânia | 9.672 | 8.978 | 
| Francisco Dantas | 2.874 | 3.021 | 
| Frutuoso Gomes | 4.233 | 4.580 | 
| Galinhos | 2.126 | 1.767 | 
| Goianinha | 22.393 | 17.661 | 
| Governador Dix-Sept Rosado | 12.340 | 11.772 | 
| Grossos | 9.393 | 8.249 | 
| Guamaré | 12.301 | 8.149 | 
| Ielmo Marinho | 12.073 | 10.249 | 
| Ipanguaçu | 13.852 | 11.924 | 
| Ipueira | 2.072 | 1.902 | 
| Itajá | 6.850 | 6.249 | 
| Itaú | 5.560 | 5.271 | 
| Jandaíra | 6.791 | 6.124 | 
| Janduís | 5.340 | 5.597 | 
| Januário Cicco | 8.925 | 7.687 | 
| Japi | 5.522 | 6.328 | 
| Jardim de Angicos | 2.607 | 2.670 | 
| Jardim de Piranhas | 13.494 | 11.994 | 
| Jardim do Seridó | 12.109 | 12.041 | 
| Jaçanã | 7.925 | 7.677 | 
| José da Penha | 5.868 | 5.908 | 
| João Câmara | 31.846 | 29.248 | 
| João Dias | 2.589 | 2.596 | 
| Jucurutu | 17.692 | 17.319 | 
| Jundiá | 3.576 | N/A* | 
| Lagoa Nova | 13.990 | 12.058 | 
| Lagoa Salgada | 7.565 | 6.808 | 
| Lagoa d'Anta | 6.214 | 5.629 | 
| Lagoa de Pedras | 6.982 | 6.395 | 
| Lagoa de Velhos | 2.644 | 2.651 | 
| Lajes | 10.270 | 9.399 | 
| Lajes Pintadas | 4.610 | 4.530 | 
| Lucrécia | 3.633 | 3.218 | 
| Luís Gomes | 9.612 | 9.154 | 
| Macau | 28.890 | 25.700 | 
| Macaíba | 66.808 | 54.883 | 
| Major Sales | 3.536 | 2.948 | 
| Marcelino Vieira | 8.265 | 8.373 | 
| Martins | 8.209 | 7.725 | 
| Maxaranguape | 10.438 | 8.001 | 
| Messias Targino | 4.188 | 3.718 | 
| Montanhas | 11.397 | 11.948 | 
| Monte Alegre | 20.145 | 18.874 | 
| Monte das Gameleiras | 2.249 | 2.541 | 
| Mossoró | 254.032 | 213.841 | 
| Natal | 785.722 | 712.317 | 
| Nova Cruz | 35.339 | 33.834 | 
| Nísia Floresta | 23.772 | 19.040 | 
| Olho-d'Água do Borges | 4.293 | 4.461 | 
| Ouro Branco | 4.699 | 4.667 | 
| Paraná | 3.952 | 3.633 | 
| Parazinho | 4.845 | 4.325 | 
| Paraú | 3.847 | 4.092 | 
| Parelhas | 20.339 | 19.319 | 
| Parnamirim | 195.274 | 124.690 | 
| Passa e Fica | 11.111 | 8.329 | 
| Passagem | 2.895 | 2.691 | 
| Patu | 11.964 | 11.171 | 
| Pau dos Ferros | 27.590 | 24.758 | 
| Pedra Grande | 3.521 | 4.017 | 
| Pedra Preta | 2.575 | 2.847 | 
| Pedro Avelino | 6.901 | 8.006 | 
| Pedro Velho | 14.119 | 13.518 | 
| Pendências | 13.423 | 11.401 | 
| Pilões | 3.453 | 3.002 | 
| Portalegre | 7.264 | 6.746 | 
| Porto do Mangue | 5.213 | 4.064 | 
| Poço Branco | 13.931 | 12.261 | 
| Presidente Juscelino | 8.774 | 7.005 | 
| Pureza | 8.376 | 6.963 | 
| Rafael Fernandes | 4.692 | 4.247 | 
| Rafael Godeiro | 3.041 | 2.953 | 
| Riacho da Cruz | 3.165 | 2.667 | 
| Riacho de Santana | 4.155 | 4.200 | 
| Riachuelo | 6.973 | 5.760 | 
| Rio do Fogo | 10.027 | 9.217 | 
| Rodolfo Fernandes | 4.411 | 4.467 | 
| Ruy Barbosa | 3.595 | 3.686 | 
| Santa Cruz | 35.345 | 31.294 | 
| Santa Maria | 4.762 | 3.778 | 
| Santana do Matos | 12.894 | 15.987 | 
| Santana do Seridó | 2.526 | 2.377 | 
| Santo Antônio | 22.179 | 20.107 | 
| Senador Elói de Souza | 5.566 | 5.028 | 
| Senador Georgino Avelino | 3.917 | 3.302 | 
| Serra Negra do Norte | 7.770 | 7.543 | 
| Serra de São Bento | 5.746 | 5.870 | 
| Serra do Mel | 10.263 | 8.237 | 
| Serrinha | 6.581 | 7.253 | 
| Serrinha dos Pintos | 4.534 | 4.295 | 
| Severiano Melo | 5.752 | 10.579 | 
| São Bento do Norte | 2.964 | 3.378 | 
| São Bento do Trairí | 3.890 | 3.244 | 
| São Fernando | 3.401 | 3.234 | 
| São Francisco do Oeste | 3.874 | 3.480 | 
| São Gonçalo do Amarante | 86.151 | 69.435 | 
| São José de Mipibu | 39.322 | 34.912 | 
| São José do Campestre | 12.355 | 11.982 | 
| São José do Seridó | 4.231 | 3.777 | 
| São João do Sabugi | 5.909 | 5.698 | 
| São Miguel | 22.159 | 20.124 | 
| São Miguel do Gostoso | 6.704 | 7.580 | 
| São Paulo do Potengi | 15.629 | 13.822 | 
| São Pedro | 6.193 | 6.776 | 
| São Rafael | 8.088 | 8.201 | 
| São Tomé | 10.868 | 10.798 | 
| São Vicente | 6.030 | 5.633 | 
| Sítio Novo | 5.020 | 4.448 | 
| Taboleiro Grande | 2.317 | 2.029 | 
| Taipu | 11.836 | 11.531 | 
| Tangará | 14.175 | 12.118 | 
| Tenente Ananias | 9.816 | 8.875 | 
| Tenente Laurentino Cruz | 5.406 | 4.412 | 
| Tibau | 3.687 | 3.197 | 
| Tibau do Sul | 10.482 | 7.749 | 
| Timbaúba dos Batistas | 2.295 | 2.189 | 
| Touros | 32.864 | 27.879 | 
| Triunfo Potiguar | 3.363 | 3.642 | 
| Umarizal | 10.534 | 11.092 | 
| Upanema | 12.977 | 10.991 | 
| Venha-Ver | 3.821 | 3.422 | 
| Vera Cruz | 10.646 | 8.522 | 
| Vila Flor | 2.872 | 2.528 | 
| Viçosa | 1.618 | 1.521 | 
| Várzea | 5.209 | 8.238 | 
| Água Nova | 2.975 | 2.678 | 
| Total: Rio Grande do Norte | 3.121.451 | 2.776.782 | 
| Total: Região Nordeste | 51.871.449 | 47.741.711 | 
| Fonte: IBGE | 
Assinar:
Comentários (Atom)
 
 
