Os mais votados!
Presidente
Candidato Votos Válidos
13 - Dilma 2.149 70,97%
45 – José Serra 574 18,96%
43 – Marina Silva 279 9,21%
Governador
Candidato Votos Válidos
25 – Rosalba 2.072 70.98%
40 – Ibere 810 27.75%
12 – Carlos Eduardo 22 0.75%
Senador
Candidato Votos Válidos
154 - Garibaldi Alves 2.019 35,78%
252 – José Agripino 1.749 30,99%
400 – Wilma 964 17,08%
277 – Joanilson 627 11,11%
Deputado Federal
Candidato Votos Válidos
2222 – João Maia 1.500 48,76%
1313 – Fátima Bezerra 387 12,42%
4040 – Sandra Rosado 338 10,84%
2511 – Betinho Rosado 284 9,11%
4555 – Rogerio Marinho 258 8,28%
Deputado Estadual
Candidato Votos Válidos
15678 – Walter Alves 1.277 39,57%
25111 – Leonardo Nogueira 626 19,40%
40222 – Pio X 182 5,64%
13333 – Zé Júlio 164 5,08%
22456 – Kelps 151 4,68%
13666 - Fernando Mineiro 111 3,44%
Nenhum comentário:
Postar um comentário